Langvarig og pålitelig lyskilde
Energibesparende
Komfortabel belysning
Lett å installere
Langvarig og pålitelig lyskilde
Energibesparende
Komfortabel belysning
Lett å installere
Produktdetaljer
Dulux LED Square GR8. LED-erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør for bruk i CCG-armaturer eller på vekselstrøm. Enkelsoklet GR8 sokkel med 2 stift. Enkel installering takket være kompakt design. Har et lavt energiforbruk og kan brukes direkte på 230 V vekselstrøm. Generell belysning i omgivelsestemperaturer fra -20 til +45°C som for eksempel i supermarkeder, varemagasiner, gangveier, korridorer, hoteller og restauranter. Kvikksølvfri lampe. Beskyttelsestype IP20. Levetid inntil 30 000 timer.
Elektrisk informasjon:
| Nominell effekt | 7 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 7.00 W |
| Nominell spenning | 220…240 V |
| Driftsmodus | CCG, Strømnett |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 16 W |
| Nominell strøm | 30 mA |
| Strømtype | AC |
| Startstrøm | 4 A |
| Driftfrekvens | 50/60 Hz |
| Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 112 |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 180 |
| Total harmonisk forvrengning | ≤ 30 % |
| Effektfaktor λ | > 0,90 |
Fotometriske filer
| Lysstrøm | 720 lm |
| Nominell nyttig lysfluks 90° | 720 lm |
| Lysutbytte | 102 lm/W |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.70 |
| Lysfarge (betegnelse) | Varmhvit |
| Fargetemperatur | 3000 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | 80 |
| Lysfarge | 830 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
| Flimmerverdi (Pst LM) | 1.0 |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | 0.4 |
Lystekniske data:
| Utstrålingsvinkel | 130 ° |
| Oppvarmingstid (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Starttid | < 0.5 s |
Temperaturer og driftsforhold:
| Omgivelsestemperatur-område | -20…+45 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 70 °C |
Sertifikater og standarder:
| Energieffektivitetsklasse | F 1) |
| Energiforbruk | 7.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type | IP20 |
| Standarder | CE, EAC, UKCA |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)