Varmt gyllent lys
Elegant retrodesign
Moderne LED-effektivitet
Dimmbar belysning
OSRAM LED EDISON 55 GOLD 6,5W DIME27
12304160
Varmt gyllent lys
Elegant retrodesign
Moderne LED-effektivitet
Dimmbar belysning
OSRAM LED EDISON 55 GOLD 6,5W DIME27
12304160
Produktdetaljer
Bruksområder
Lamper
LED Vintage 1906 Edison. LED-lyspære med E27 sokkel med veldig lavt energiforbruk. Gir umiddelbart 100% lys uten oppvarmingstid. Perfekt til dekorative installasjoner. Lysvinkel opptil 360° og dimbar.
Elektrisk informasjon:
| Nominell effekt | 6,5 W |
| Konstruksjonseffekt (watt) | 6.50 W |
| Nominell spenning | 220…240 V |
| Driftsmodus | Strømnett |
| Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt | 55 W |
| Nominell strøm | 42 mA |
| Strømtype | AC |
| Startstrøm | 0.372 A |
| Driftfrekvens | 50/60 Hz |
| Nettfrekvensen | 50/60 Hz |
| Maksimum antall lyskilder til l 10 A (B) | 1209 |
| Maks. lyskilde nr. ved strømbrudd. 16 A (B) | 1935 |
| Effektfaktor λ | ≥ 0,50 |
Fotometriske filer:
| Lysstrøm | 725 lm |
| Lysutbytte | 111 lm/W |
| Lumen vedlikeholdsfaktor v/ endt | 0.93 |
| Lysfarge (betegnelse) | Komfortabel varmhvit |
| Fargetemperatur | 2400 K |
| Fargegjengivelsesindeks Ra | 80 |
| Lysfarge | 824 |
| Standardavvik av fargeavstemning | ≤6 sdcm |
| Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v | 0.80 |
| Flimmerverdi (Pst LM) | ≤1.0 |
| Stroposkop effektverdi (SVM) | ≤0.4 |
Lystekniske data:
| Utstrålingsvinkel | 300 ° |
| Oppvarmingstid (60 %) | ‹ 0.50 s |
| Starttid | < 0.5 s |
Temperaturer og driftsforhold:
| Omgivelsestemperatur-område | -20…+40 °C |
| Maksimum temperatur v/ tc testpunkt | 70 °C |
Sertifikater og standarder:
| Energieffektivitetsklasse | E 1) |
| Energiforbruk | 7.00 kWh/1000h |
| Beskyttelses type | IP20 |
| Standarder | CE, ERP, RoHS, REACH, UKCA |
| Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778 | RG0 |
1) Energieffektivitetsklasse (EEC) på en skala fra A (høyeste effektivitet) til G (laveste effektivitet)