Bilde 1 av 2 



Bilde 1 av 2 

FLEXIT Baderomsvifte 100B med timer og fuktssensor
58004581
Baderomsvifte 100B med timer og fuktssensor
- Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet
- God kapasitet
- Med kulelager
Vis 1 flere
- Installasjonsvennlig
Om produktet
Flexit baderomsvifte med kulelager for lang levetid. Effektiv og installasjonsvennlig vifte med forskjellige funksjoner.
Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viften er ustyrt med kulelager for lengre levetid.
Kan monteres i sone 1 i våtrom.Beregnet for veggmontering.
Viften tilkobles separat bryter for start og stopp, og styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå.
Timer styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timer starter også viften når spenning slås på og styrer hvor lenge viften går etter at spenning er slått av uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH
Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viften er ustyrt med kulelager for lengre levetid.
Kan monteres i sone 1 i våtrom.Beregnet for veggmontering.
Viften tilkobles separat bryter for start og stopp, og styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå.
Timer styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timer starter også viften når spenning slås på og styrer hvor lenge viften går etter at spenning er slått av uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH
| Ytelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde maks | |||||||||||
| Viftehastighet, maks | 2300 r/min | ||||||||||
| Luftmengde frittblåsende | 84 m³/h | ||||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 230 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 Hz | ||||||||||
| Energiforbruk | 14.0 W | ||||||||||
| Strømforbruk | 0.085 A | ||||||||||
| IP-klasse | IP34 | ||||||||||
| Lyd | |||||||||||
| Lydnivå dB(A) | 38 dB | ||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Omgivelsestemperatur | 1 - 40 °C | ||||||||||
| Krav til el-installatør | Ja | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 144 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 144 mm | ||||||||||
| Vekt | 0.46 kg | ||||||||||
| Kanaltilkobling (Ø) | 100 mm | ||||||||||
Spesifikasjoner
EAN | 7023674000520 |
Varenummer | 58004581 |
Bredde (produkt) | 14.4 |
Høyde (produkt) | 14.4 |
Vekt (produkt) | 0.46 |
Leverandørens artikkelnummer | 4070002741 |
Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet | Ja |
Opprinnelsesland(Landkode) | UA |
Eankoder tillegg | 7023674000520 |
Design og Materiale
Farge | Hvit |
Dokumenter
Anmeldelser
Baderomsvifte 100B med timer og fuktssensor
- Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet
- God kapasitet
- Med kulelager
Vis 1 flere
- Installasjonsvennlig
Om produktet
Flexit baderomsvifte med kulelager for lang levetid. Effektiv og installasjonsvennlig vifte med forskjellige funksjoner.
Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viften er ustyrt med kulelager for lengre levetid.
Kan monteres i sone 1 i våtrom.Beregnet for veggmontering.
Viften tilkobles separat bryter for start og stopp, og styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå.
Timer styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timer starter også viften når spenning slås på og styrer hvor lenge viften går etter at spenning er slått av uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH
Konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viften er ustyrt med kulelager for lengre levetid.
Kan monteres i sone 1 i våtrom.Beregnet for veggmontering.
Viften tilkobles separat bryter for start og stopp, og styres av både fuktsensor og timer. Fuktføleren starter viften ved innstilt fuktnivå.
Timer styrer ettergangstiden etter at fukt er ventilert ut. Timer starter også viften når spenning slås på og styrer hvor lenge viften går etter at spenning er slått av uavhengig av fuktnivå. Ettergangstiden kan justeres mellom 2-30 min. Fuktsensor kan justeres mellom 60-90% RH
| Ytelse | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luftmengde maks | |||||||||||
| Viftehastighet, maks | 2300 r/min | ||||||||||
| Luftmengde frittblåsende | 84 m³/h | ||||||||||
| Strøm | |||||||||||
| Merkespenning | 230 V | ||||||||||
| Frekvens | 50 Hz | ||||||||||
| Energiforbruk | 14.0 W | ||||||||||
| Strømforbruk | 0.085 A | ||||||||||
| IP-klasse | IP34 | ||||||||||
| Lyd | |||||||||||
| Lydnivå dB(A) | 38 dB | ||||||||||
| Installasjon | |||||||||||
| Omgivelsestemperatur | 1 - 40 °C | ||||||||||
| Krav til el-installatør | Ja | ||||||||||
| Mål og vekt | |||||||||||
| Bredde (mm) | 144 mm | ||||||||||
| Høyde (mm) | 144 mm | ||||||||||
| Vekt | 0.46 kg | ||||||||||
| Kanaltilkobling (Ø) | 100 mm | ||||||||||
Spesifikasjoner
EAN | 7023674000520 |
Varenummer | 58004581 |
Bredde (produkt) | 14.4 |
Høyde (produkt) | 14.4 |
Vekt (produkt) | 0.46 |
Leverandørens artikkelnummer | 4070002741 |
Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet | Ja |
Opprinnelsesland(Landkode) | UA |
Eankoder tillegg | 7023674000520 |
Design og Materiale
Farge | Hvit |